| 型號(hào)名稱: | 產(chǎn)品特點(diǎn): •多流技術(shù) 本系列多流水表用于測(cè)星飲用水或廢水的用量。居民使用(分表 )或工業(yè)使用 |
| 口徑 DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| 常用流量Q3 m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
| 呈程比Q3/Q1 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 |
| 過(guò)載流量Q4 m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 |
| 分界流量Q2L/h | 50-25 | 80-40 | 126-63 | 200-100 | 320-160 | 500-250 |
| 最小流呈Q1 L/h | 31.25-15.625 | 50-25 | 78.75-39.375 | 125-62.5 | 200-100 | 312.5-156.25 |
| 壓力損失等級(jí)6 p | 6 p63 | |||||
| 水壓等級(jí)MA P | MAP10 | |||||
| 溫度等級(jí)T | T30 | |||||
| 最小讀數(shù)L | 0.05 | |||||
| 讀數(shù)m3 | 99999 | |||||
| 脈沖常數(shù)LIP | 1 | 10 | ||||
| 長(zhǎng)度mm | 165/190 | 190/195 | 225/260 | 235/260 | 245/300 | 280/300 |
| 寬度mm | 92 | 92 | 104 | 101 | 125 | 165/125 |
| 高度mm | 145 | 145 | 155 | 155 | 195 | 220/195 |
| 連接螺紋 | G3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | G2 | 法蘭連接/G21/2 |
| 重呈kg | 1.5/1.6 | 1.7/1.8 | 2.4/2.6 | 2.7/2.8 | 4.5/5.4 | 14/7.2 |
13






儀表網(wǎng)