袖珍振動數據采集器107B
振動加速度測量
振動速度測量
振動位移測量
頻譜分析功能
通過智能軟件連接PC
振動計107B是一款簡潔、實用的多參數振動檢測儀器,用于測量振動參數及頻譜分析。能夠準確地測量出工程技
術人員所關心的機器運轉中的振動狀態和參數。
多種參數包括:速度、加速度、位移和振動頻
根據國際標準化組織ISO10816-3 的標準對被測機器類型的振動水平做出良好至合格的分級評定。
振動計107B具有較高的防護等級。符合IP65防護標準的外殼及硅橡膠護套
袖珍振動數據采集器107B
技術參數:
頻率范圍:
可測量參數 | 頻率范圍Hz | 動態范圍RMS |
振動加速度 | 2 - 10000 | 0.01 - 200 m/s2 |
振動速度 | 2 - 16 | 0.8 - 1000 mm/s |
| 10 - 1000 | 0.1 - 79 mm/s |
振動位移 | 2 - 16 | 0.05 - 50 mm |
| 10 - 100 | 0.003 - 1.2 mm |
| 10 - 1000 | 0.003 - 0.02 mm |
準確度: | ±5% | |
FFT頻譜分辨率: | *高800線 | |
視窗方式 | 漢寧窗 | |
顯示器重量 | 200 g | |
使用環境: |
每分鐘脈沖 | 10 - 50 | |
振動加速度 | 50 m/s2 | |
脈沖間隔 | 10 - 12.5 mse | |
總震蕩數 | 1000 | |
工作溫度 | -10C到55C | |
濕度 | 80%以上 | |
電池規格及使用時間 | 3.6伏鎳氫電池,充電后可連續工作10小時 | |
自動斷電時間 | 150秒 | |
儲存容量 | 2 MB | |
輸出方式 | USB接口 | |
尺寸 | 約 60 x110 x 30 mm | |
加速度傳感器 |
類型 | 壓電式加速度傳感器 | |
靈敏度 | pCs2/m 5.0 ~ 7.0 | |
頻率范圍 | 2 -10000 Hz | |
共振頻率 | > 28 kHz | |
橫向靈敏度 | <5% | |
電纜線長度 | 1.5 m | |
| 傳感器直徑 | 25 x 34 | |
| 重量 | 50克 | |
| 手提箱 |
| 標準 | 插入模版的ABS | |
| 手提箱尺寸 | 約 290 x 235 x 80 mm | |
| 重量: | 1.3 Kg | |
| 標準配置: | | |
| 1. 107B顯示器 | |
| 2. 加速度傳感器 |
| 3. 傳感器電纜-1.5米 |
| 4. 傳感器針式接頭 |
| 5. 傳感器磁性接頭 |
| 6. 電源適配器 |
| 7. 數據傳輸線- 1.5米 |
| 8. 手提儀器箱 |
| 9. PC軟件 |
| 10. 操作手冊光盤 |
| 11.制造商標定證書 |
| |